气动法兰硬密封蝶阀-D643H
 - 销售:021-32051999
 - 销售:021-32050777
 - 传真:021-66099555
 
详情介绍
- 产品介绍
 - 服务承诺
 - 订货流程
 
D643H气动法兰硬密封蝶阀广泛用于石油、化工、电力、冶金、食品、医药、轻纺、造纸等行业,可安装在温度≤425℃,介质为煤气、空气、蒸汽、水、海水、油品等工业管网上作调节流量和切断介质用。
驱动形式有手动、蜗轮传动、气动、液动、电动、电液联动等执行机构,可实现远距离控制和自动化操作。金属硬密封蝶阀系列产品,系长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维编心原理设计,阀座采用硬软密封兼容的多层次结构,加工Jing湛,工艺新型。本产品由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。因此被广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。
产品特点
气动法兰硬密封蝶阀采用的是三维偏心原理设计,使密封面的空间运动轨迹达到理想化,密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当,从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等了可靠的保证。其主要特点如下:
1、开启力矩小,灵活方便,省力节能。
2、三维编心结构,使蝶板越关越紧,其密封性能可靠,达到无泄漏。
3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。
采用标准
设计标准 :GB/T12238-1989;JB/T8527-1997
法兰连接尺寸:
GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000
GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999

气动法兰硬密封蝶阀 外形尺寸
公称  | 外形尺寸  | 连接尺寸  | ||||||||||
L  | H  | D43H/D343H/D643H/D943H  | PN0.6MPa  | PN1.0MPa  | ||||||||
短  | 长  | H3  | A3  | B3  | D  | D1  | Z-d  | D  | D1  | Z-d  | ||
50  | 108  | 150  | 112  | 530  | 250  | 255  | 140  | 110  | 4-14  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 112  | 170  | 115  | 530  | 250  | 255  | 160  | 130  | 4-14  | 185  | 145  | 4-18  | 
80  | 114  | 180  | 120  | 565  | 250  | 255  | 190  | 150  | 4-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 127  | 190  | 138  | 600  | 250  | 255  | 210  | 170  | 4-18  | 220  | 180  | 8-18  | 
125  | 140  | 200  | 164  | 640  | 250  | 255  | 240  | 200  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 
150  | 140  | 210  | 175  | 705  | 300  | 315  | 265  | 225  | 8-18  | 285  | 240  | 8-22  | 
200  | 152  | 230  | 208  | 775  | 300  | 315  | 320  | 280  | 8-18  | 340  | 295  | 8-22  | 
250  | 165  | 250  | 243  | 945  | 300  | 315  | 375  | 335  | 12-18  | 395  | 350  | 12-22  | 
300  | 178  | 270  | 283  | 1070  | 300  | 315  | 440  | 395  | 12-22  | 445  | 400  | 12-22  | 
350  | 190  | 290  | 310  | 1140  | 300  | 315  | 490  | 445  | 12-22  | 505  | 460  | 16-22  | 
400  | 216  | 310  | 340  | 1210  | 300  | 315  | 540  | 495  | 16-22  | 565  | 515  | 16-26  | 
450  | 222  | 330  | 380  | 1335  | 575  | 714  | 595  | 550  | 16-22  | 615  | 565  | 20-26  | 
500  | 229  | 350  | 410  | 1415  | 575  | 714  | 645  | 600  | 20-22  | 670  | 620  | 20-26  | 
600  | 267  | 390  | 470  | 1605  | 656  | 810  | 755  | 705  | 20-26  | 780  | 725  | 20-30  | 
700  | 292  | 430  | 550  | 1844  | 656  | 810  | 860  | 810  | 24-26  | 895  | 840  | 24-30  | 
800  | 318  | 470  | 640  | 2040  | 656  | 810  | 975  | 920  | 24-30  | 1015  | 950  | 24-33  | 
900  | 330  | 510  | 710  | 2255  | 785  | 863  | 1075  | 1020  | 24-30  | 1115  | 1050  | 28-33  | 
1000  | 410  | 550  | 770  | 2380  | 785  | 863  | 1175  | 1120  | 28-30  | 1230  | 1160  | 28-36  | 
1200  | 470  | 630  | 890  | 2640  | 785  | 863  | 1405  | 1340  | 32-33  | 1455  | 1380  | 32-39  | 
1400  | 530  | 710  | 920  | 2886  | 1630  | 1560  | 36-36  | 1675  | 1590  | 36-42  | ||
1600  | 600  | 790  | 1085  | 3156  | 1820  | 1760  | 40-36  | 1915  | 1820  | 40-48  | ||
1800  | 670  | 870  | 1230  | 3421  | 2045  | 1970  | 44-39  | 2115  | 2020  | 44-48  | ||
2000  | 760  | 950  | 1350  | 3685  | 2265  | 2180  | 48-42  | 2325  | 2230  | 48-48  | ||
公称  | 外形尺寸  | 连接尺寸  | ||||||||||
L  | H  | D43H/D343H/D643H/D943H  | PN1.6MPa  | PN2.5MPa  | ||||||||
短  | 长  | H3  | A3  | B3  | D  | D1  | Z-d  | D  | D1  | Z-d  | ||
50  | 108  | 150  | 112  | 530  | 250  | 255  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 112  | 170  | 115  | 550  | 250  | 255  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 8-18  | 
80  | 114  | 180  | 120  | 565  | 250  | 255  | 200  | 160  | 8-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 127  | 190  | 138  | 600  | 250  | 255  | 220  | 180  | 8-18  | 235  | 190  | 8-22  | 
125  | 140  | 200  | 164  | 640  | 250  | 255  | 250  | 210  | 8-18  | 270  | 220  | 8-26  | 
150  | 140  | 210  | 175  | 705  | 300  | 315  | 285  | 240  | 8-22  | 300  | 250  | 8-26  | 
200  | 152  | 230  | 208  | 775  | 300  | 315  | 340  | 295  | 12-22  | 360  | 310  | 12-26  | 
250  | 165  | 250  | 243  | 945  | 300  | 315  | 405  | 355  | 12-26  | 425  | 370  | 12-30  | 
300  | 178  | 270  | 283  | 1070  | 300  | 315  | 460  | 410  | 12-26  | 485  | 430  | 16-30  | 
350  | 190  | 290  | 310  | 1140  | 300  | 315  | 520  | 470  | 16-26  | 555  | 490  | 16-33  | 
400  | 216  | 310  | 340  | 1210  | 300  | 315  | 580  | 525  | 16-30  | 620  | 550  | 16-36  | 
450  | 222  | 330  | 380  | 1335  | 575  | 714  | 640  | 585  | 20-30  | 670  | 600  | 20-36  | 
500  | 229  | 350  | 410  | 1415  | 575  | 714  | 750  | 650  | 20-33  | 730  | 660  | 20-36  | 
600  | 267  | 390  | 470  | 1605  | 656  | 810  | 840  | 770  | 20-36  | 845  | 770  | 20-39  | 
700  | 292  | 430  | 550  | 1844  | 656  | 810  | 910  | 840  | 24-36  | 960  | 875  | 24-42  | 
800  | 318  | 470  | 640  | 2040  | 656  | 810  | 1025  | 950  | 24-39  | 1085  | 990  | 24-48  | 
900  | 330  | 510  | 710  | 2255  | 785  | 863  | 1125  | 1050  | 28-39  | 1185  | 1090  | 28-48  | 
1000  | 410  | 550  | 770  | 2380  | 785  | 863  | 1255  | 1170  | 28-42  | 1320  | 1210  | 28-56  | 
1200  | 470  | 630  | 890  | 2640  | 785  | 863  | 1485  | 1390  | 32-48  | 1530  | 1420  | 32-56  | 
1400  | 530  | 710  | 920  | 2886  | 1685  | 1590  | 36-48  | 1755  | 1640  | 36-62  | ||
1600  | 600  | 790  | 1085  | 3156  | 1930  | 1820  | 40-56  | 1975  | 1860  | 40-62  | ||
1800  | 670  | 870  | 1230  | 3421  | 2130  | 2020  | 44-56  | 2195  | 2070  | 44-70  | ||
2000  | 760  | 950  | 1350  | 3685  | 3685  | 2230  | 48-62  | 2425  | 2300  | 48-70  | ||
公称  | 外形尺寸  | 连接尺寸  | |||||||
L  | H  | D43H/D343H/D643H/D943H  | PN4.OMPa  | ||||||
短  | 长  | H3  | A3  | B3  | D  | D1  | Z-d  | ||
50  | 108  | 150  | 112  | 530  | 250  | 255  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 112  | 170  | 115  | 530  | 250  | 255  | 185  | 145  | 8-18  | 
80  | 114  | 180  | 120  | 565  | 250  | 255  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 127  | 190  | 138  | 600  | 250  | 255  | 235  | 190  | 8-22  | 
125  | 140  | 200  | 164  | 640  | 250  | 255  | 270  | 220  | 8-26  | 
150  | 140  | 210  | 175  | 705  | 300  | 315  | 300  | 250  | 8-26  | 
200  | 152  | 230  | 208  | 775  | 300  | 315  | 375  | 320  | 12-30  | 
250  | 165  | 250  | 243  | 945  | 300  | 315  | 450  | 385  | 12-33  | 
300  | 178  | 270  | 283  | 1070  | 300  | 315  | 515  | 450  | 16-33  | 
350  | 190  | 290  | 310  | 1140  | 300  | 315  | 580  | 510  | 16-36  | 
400  | 216  | 310  | 340  | 1210  | 300  | 315  | 660  | 585  | 16-39  | 
450  | 222  | 330  | 380  | 1335  | 575  | 714  | 685  | 610  | 20-39  | 
500  | 229  | 350  | 410  | 1415  | 575  | 714  | 755  | 670  | 20-42  | 
良好的品质、优良的服务 奇高为你创造更多价值!
 
“奇高阀门”的期望,不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是“奇高”永恒的主题。“奇高”严格按照IS09001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关, 责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优良产品,贴心服务。特此我厂做出以下承诺:
产品标准:
产品严格按照中国GB、HG 标准和美国API等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。 
售前服务:
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答。 
售中服务:
守信合同,及时供货,随时保持与客户联系。 对特殊或复制的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除
售后服务:
1、“奇高”牌产品品质期为自出厂起12个月,实行“三包”服务(包退、包换、保修)。 
2、产品在使用中我厂定期组织技术、质检人员进行访问,征询用户对产品质量、 使用状况、改进意见等方面的反馈, 以便进一步提高产品质量。 
3、对用户投诉质量问题,快速作出反应,售后服务人员在24-36小时(省外48小时)赶赴现场。 
4、对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈信息表,并作出鉴定意见,以便提高奇高的服务质量。 
1、客户如对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明: 
a、结构长度;
b、连接形式;
c、公称直径、全通径、缩径、管道尺寸;
d、运行介质及温度、压力范围;
e、试验、检验标准及其他要求 
2、本厂可根据客户特定要求配置各类驱动装置。 
3、如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。 
4、期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点,并按总的30%预定金或全额货款及时汇入我厂帐户,其余货款待发货前汇入,以便及时安排发货。
订单流程:
1、客户采购清单传真至021-33872143,或来电咨询 021-33872141
  
2、收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
3、具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
订货须知:
1、客户如对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
  | 
|||||
 
  | 
|||||
2、本厂可根据客户特定要求配置各类驱动装置。
  | 
|||||
3、如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。
  | 
|||||
4、期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点,并按总的30%预定金或全额货款及时汇入我厂账户, 其余货款待发货前汇入,以便及时安排发货。
  | 
售中服务:
守信合同,及时供货,随时保持与客户联系。
对特殊或复制的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除
售后服务:
1、“奇高”产品品质期为自出厂起12个月,实行“三包”服务(包退、包换、保修)。
2、产品在使用中我厂定期组织技术、质检人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,
以便进一步提高产品质量。
3、对用户投诉质量问题,快速作出反应,售后服务人员在24-36小时(省外48小时)赶赴现场。
4、对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈信息表,并作出鉴定意见,以便提高“奇高”的服务质量。
声明  | 
  |